品質への取り組み
トレーサビリティ
受入検査から各製作工程での検査を、一本一本実施し、すべてのデータを保存しているため、追跡調査(トレーサビリティ)が可能です。
鉄めっき槽
- W3000×D4000×H4000
- W3000×D3500×H4000
クロムめっき槽
- W2000×D7400×H2000
- W2000×D4500×H2000
- W2100×D1900×H4600
アルカリ脱脂槽
- W3200×D4000×H4000
その他設備
- 機械加工設備(旋盤・ボール盤・ショットブラスト等) 一式
- 溶接設備(普通溶接・ピンホールインレイ等) 一式
- 治具製作設備(鋼材曲げ機・グラインダ・その他) 一式
- 検査設備(各種ゲージ及び検査測定機器) 一式
- ガスボイラー 3基
- 乾燥炉 一式
加工機械一覧
メーカー | TAKISAWA |
---|---|
用途 | CNC旋盤 |
形式 | TAL-460 |
仕様 | 心間800mm |
メーカー | DAINICHI |
---|---|
用途 | 汎用旋盤 |
形式 | DHM90×400 |
仕様 | 4爪単動チャック 心間4000mm |
メーカー | 三興機械株式会社 |
---|---|
用途 | 円筒鏡面研磨機 |
形式 | SM-1W-3000 |
仕様 | 心間3000mm |
メーカー | 大隈鐵工所 |
---|---|
用途 | 円筒研削盤 |
形式 | GU |
仕様 | 心間500mm |
メーカー | ミラック |
---|---|
用途 | 円筒湿式バフ研磨機 |
形式 | MR-2HSB-4000 |
仕様 | 心間4000mm |
メーカー | ミラック |
---|---|
用途 | 円筒湿式バフ研磨機 |
形式 | SM-1BU-2500 |
仕様 | 心間2500mm |
メーカー | シギヤ精機製作所 |
---|---|
用途 | CNC円筒研削盤 |
形式 | GP-45D・400ND2 |
仕様 | 心間4000mm |
メーカー | 東芝機械 |
---|---|
用途 | 立旋盤 |
形式 | TB-18 |
仕様 | 高さ1.4m×振り1.5m |
メーカー | IKEGAI|池貝 |
---|---|
用途 | 横中ぐり盤 |
形式 | DA-130 |
仕様 |
メーカー | SHIKEN |
---|---|
用途 | バフ研磨機(レース) |
形式 | A-3 3.7kw |
仕様 | 5馬力 |
メーカー | SHIKEN |
---|---|
用途 | 一頭バフロール研磨機 |
形式 | K-S-F |
仕様 | Φ600×4500mm |
メーカー | 機電技術研究所 |
---|---|
用途 | ロールバフ研磨機 |
形式 | |
仕様 | Φ250×1800mm |